Durante um evento na China, a ZTE apresentou os smartphones Red Magic 11S Pro e 11S Pro+. A principal diferença entre esses modelos e os originais Red Magic 11 Pro e 11 Pro+ é a transição para o chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version. Esse chip é uma versão overclockada do Snapdragon 8 Elite Gen 5, alcançando uma frequência máxima de 4,74 GHz, contra os 4,6 GHz do modelo padrão. Além disso, a empresa manteve o chip R4, já conhecido dos modelos originais.
Além disso, a ZTE fez algumas alterações no design das novas versões. A traseira dos dispositivos foi ligeiramente modificada, e o logotipo do modelo 11S Pro+ agora conta com iluminação estilizada, imitando o contorno circular do sistema de resfriamento. Não foram notadas outras mudanças significativas na configuração dos dispositivos.
Os preços dos dois modelos aumentaram em 500 yuan. O Red Magic 11S Pro começa em 5499 yuan (69.700 reais ou 697 euros, 776 dólares), enquanto o Red Magic 11S Pro+ agora custa 6199 yuan (78.600 reais ou 786 euros, 875 dólares). A configuração mais alta, com 16 GB de RAM e 1024 GB de armazenamento, teve um aumento de 1000 yuan, chegando a 7999 yuan (101.400 reais ou 1.014 euros, 1.131 dólares).
| Especificações técnicas | |||
|---|---|---|---|
| Red Magic 11S Pro | Red Magic 11S Pro+ | ||
| Rede | 2G, 3G, 4G, 5G | ||
| Sistema operacional | Android com RedMagic OS 11.5 | ||
| Tela | 6,85″, 2688 x 1216 pixels, 144 Hz, toque 360 Hz, toque instantâneo 3000 Hz, SHIM 2592 Hz, 1600 nits (tipo), 2000 nits (máximo), OLED (BOE X10) | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, 3 nm CPU: até 4,74 GHz |
||
| RAM | 12 GB | 16 GB | |
| Armazenamento | 256 GB | 512 GB 1024 GB |
|
| SIM e cartão de memória | TBA | ||
| Câmera | Principal: 50 MP, f/1,88, OIS Ultrawide: 50 MP Macro: 2 MP |
||
| Selfie | Subscreen, 16 MP | ||
| Bateria | 8000 mAh | 7500 mAh | |
| Carregamento | USB 3.2 Gen 2 Type-C, 80 W, carregamento reversível | USB Type-C, 120 W Sem fio, 80 W, carregamento reversível |
|
| Interfaces sem fio | Wi-Fi 7 Controle remoto IR |
||
| NFC | Sim | ||
| Biometria | Sensor de impressão digital na tela (ultrassônico) | ||
| Som | Altifalantes estéreo (1015+1115E) Conector de 3,5 mm para fones de ouvido |
||
| Proteção contra água | IPx8 | ||
| Dimensões e peso | 163,82 x 76,54 x 8,9 mm 229 g |
||
| Preço | 5499 yuan (69.700 reais ou 697 euros, 776 dólares) |
6199 yuan (78.600 reais ou 786 euros, 875 dólares) |
6999 yuan 7999 yuan (88.800 reais ou 888 euros, 990 dólares 101.400 reais ou 1.014 euros, 1.131 dólares) |
Fonte: ZTE










